reference
Cette plumeuse automatique est composée des rampes uniques et indépendantes, de façon qu'il est possible de les ajouter selon la taille de la volaille. Cet équipement est fabriqué en diffréents modèles selon la vitesse de la ligne. Machine construite en inox.
Vous avez des questions
sur ce produit ?
Modèle | SP55 | SP65 | SP80 | SP90 | SP110 | |
Longueur | mm | 2500 | 2700 | 3250 | 3650 | 4200 |
Largeur | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Hauteur | mm | 0 | ||||
Disque par rampe | N. | 11 | 13 | 16 | 18 | 22 |
Eau | l/h (45°) | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 |
Nombre de moteurs | N. | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
Puissance totale | Kw | 11.25 | 11.25 | 15 | 15 | 22.5 |
Poids | kg | 800 | 835 | 1190 | 1225 | 1330 |
FABRICATION
NÉGOCIATION
INSTALLATION
SAV